- ホームページ /
- 重大なゴーホグ 入金不要ボーナスコード/
- ゴーホグ ログイン ,Zheneng Group
Zheneng Group の 2023 年半期ゴーホグ 入金不要ボーナスコード
1. 企業の基本的な状況
浙江能源集団有限公司は 2001 年に設立されました
II. 主な会計データと財務指標
2023 年 1 月から 6 月までの営業利益 787
3. 財務予算の実施状況
グループは1月から6月まで累計営業利益787億元を達成
IV. 財務会計報告書の概要
1.損益計算書関連項目の変更(10,000元)
プロジェクト | この期間の金額 | 最終発行額 | 前年比成長率 |
営業利益 | 7,869,921.73 | 7,474,447.83 | 5.29% |
運営費 | 6,984,438.02 | 6,924,059.20 | 0.87% |
販売経費 | 55,837.23 | 43,910.67 | 27.16% |
管理費 | 220,915.48 | 184,191.32 | 19.94% |
研究開発費 | 43,043.90 | 24,996.83 | 72.20% |
財務費用 | 223,585.94 | 252,976.46 | -11.62% |
投資収入 | 329,255.40 | 342,185.98 | -3.78% |
合計利益 | 640,489.02 | 301,196.20 | 112.65% |
純利益 | 549,708.14 | 252,793.11 | 117.45% |
年央に発生した主な出来事とそれが会社に与えた影響
なし。