Zheneng Group の 2024 年半期ゴーホグ
1. 企業の基本的な状況
浙江能源集団有限公司は 2001 年に設立されました
II. 主な会計データと財務指標
2024 年 1 月から 6 月までの営業利益 723
3. 財務予算の実施状況
1 月から 6 月までのグループの累計営業利益は 723
IV. 財務会計報告書の概要
1.損益計算書関連項目の変更(万元)
プロジェクト | この期間の金額 | 最終発行額 | 前年比成長率 |
営業利益 | 7,239,164 | 7,869,922 | -8.0% |
運営費 | 6,271,760 | 6,984,438 | -10.2% |
販売経費 | 64,624 | 55,837 | 15.7% |
管理費 | 236,038 | 220,915 | 6.8% |
研究開発費 | 49,693 | 43,044 | 15.4% |
財務費用 | 194,626 | 223,586 | -13.0% |
投資収入 | 341,875 | 329,255 | 3.8% |
合計利益 | 759,289 | 640,489 | 18.5% |
純利益 | 626,803 | 549,708 | 14.0% |
年央に発生した主な出来事とそれが会社に与えた影響
なし。